Unidad organizativa: Grupo de Investigación en sensoramiento meterologico
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T17:04:37Z | |
| dc.description.abstract | El grupo de investigación, busca desarrollar soluciones innovadoras para la medición y monitoreo de variables meteorológicas utilizando tecnologías avanzadas como sensores inteligentes, Internet de las Cosas (IoT) e inteligencia artificial, con el fin de contribuir al estudio y análisis de fenómenos climáticos y ambientales, y apoyar la toma de decisiones en la gestión del clima y el medio ambiente. | |
| dc.identifier.uri | https://cris.uwiener.edu.pe/handle/001/1183 | |
| dc.identifier.uuid | 10f4d396-f94d-4ad6-86b5-15c99ab8b386 | |
| dc.subject | Salud y Bienestar | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.title | Grupo de Investigación en sensoramiento meterologico | |
| dc.type | Dependencia | |
| dspace.entity.type | OrgUnit | |
| oairecerif.acronym | ISM | |
| organization.address.addressCountry | PE | |
| organization.childOrganization | Vicerrectorado de Investigación de la UPNW | |
| organization.legalName | Grupo de Investigación en sensoramiento meterologico | |
| organization.type | https://purl.org/pe-repo/concytec/tipoSubunidad#grupoDeInvestigacion | |
| perucris.address.streetAddress | Av. Gral. Antonio Álvarez de Arenales 1555, Lince 15073 | |
| perucris.ubigeo | https://purl.org/pe-repo/inei/ubigeo#140111 | |
| relation.isChildOrgUnitOf | f77eb381-d3a9-4e47-a363-2a05c8df576d | |
| relation.isChildOrgUnitOf.latestForDiscovery | f77eb381-d3a9-4e47-a363-2a05c8df576d |
